Ordinea coloanelor este: locul probabil in clasamentul FIFA din februarie 2009, numele tarii, puncte FIFA pentru Romania in cazul unei victorii tricolore.
| 7 | Croatia | 579 |
| 9 | Rusia | 573 |
| 12 | Cehia | 564 |
| 14 | Ucraina | 558 |
| 21 | Uruguay | 531.63 |
| 16 | Camerun | 510.6 |
| 32 | Scotia | 504 |
| 33 | Polonia | 501 |
| 34 | Ecuador | 493.02 |
| 23 | Nigeria | 491.175 |
| 43 | Slovacia | 471 |
| 31 | Egipt | 468.975 |
| 37 | Ghana | 452.325 |
| 48 | Columbia | 451.44 |
| 38 | Coasta de Fildes | 449.55 |
| 42 | Maroc | 438.45 |
| 46 | Guinea | 427.35 |
| 47 | Mali | 424.575 |
| 59 | Macedonia | 423 |
| 58 | Bolivia | 421.74 |
| 60 | Bosnia-Hertegovina | 420 |
| 52 | Senegal | 410.7 |
| 64 | Tara Galilor | 408 |
| 66 | Letonia | 402 |
Sa luam in calcul si probabilitatea unei victorii, folosind clasamentul ELO.
Pentru un meci acasa:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din februarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
| 43 | Slovacia | 400.24 |
| 14 | Ucraina | 393.83 |
| 32 | Scotia | 389.15 |
| 34 | Ecuador | 381.67 |
| 59 | Macedonia | 378.98 |
| 47 | Mali | 378.54 |
| 33 | Polonia | 374.75 |
| 60 | Bosnia-Hertegovina | 372.31 |
| 46 | Guinea | 370.61 |
| 52 | Senegal | 370.54 |
| 66 | Letonia | 365.26 |
| 58 | Bolivia | 364.04 |
| 16 | Camerun | 364.01 |
| 23 | Nigeria | 357.00 |
| 42 | Maroc | 352.04 |
| 37 | Ghana | 351.07 |
| 12 | Cehia | 350.41 |
| 64 | Tara Galilor | 339.81 |
| 38 | Coasta de Fildes | 336.75 |
| 21 | Uruguay | 336.03 |
| 48 | Columbia | 332.20 |
| 7 | Croatia | 329.24 |
| 31 | Egipt | 327.61 |
| 9 | Rusia | 327.45 |
Pentru un meci in deplasare:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din februarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
| 59 | Macedonia | 309.37 |
| 47 | Mali | 306.64 |
| 52 | Senegal | 305.86 |
| 66 | Letonia | 305.00 |
| 43 | Slovacia | 302.09 |
| 60 | Bosnia-Hertegovina | 298.92 |
| 46 | Guinea | 287.94 |
| 58 | Bolivia | 280.94 |
| 32 | Scotia | 260.70 |
| 34 | Ecuador | 256.44 |
| 64 | Tara Galilor | 249.60 |
| 42 | Maroc | 246.84 |
| 33 | Polonia | 242.57 |
| 14 | Ucraina | 240.70 |
| 37 | Ghana | 236.57 |
| 16 | Camerun | 224.59 |
| 23 | Nigeria | 224.43 |
| 38 | Coasta de Fildes | 218.31 |
| 48 | Columbia | 211.45 |
| 31 | Egipt | 198.33 |
| 12 | Cehia | 192.65 |
| 21 | Uruguay | 187.14 |
| 7 | Croatia | 170.35 |
| 9 | Rusia | 169.96 |
Pentru un meci pe teren neutru:
Ordinea coloanelor: locul probabil in clasamentul FIFA din februarie 2009, numele tarii, puncte FIFA in cazul unei victorii inmultite cu probabilitatea unei victorii a Romaniei.
| 43 | Slovacia | 358.33 |
| 59 | Macedonia | 350.59 |
| 47 | Mali | 349.08 |
| 52 | Senegal | 344.33 |
| 60 | Bosnia-Hertegovina | 342.08 |
| 66 | Letonia | 341.01 |
| 46 | Guinea | 335.90 |
| 32 | Scotia | 330.53 |
| 58 | Bolivia | 329.01 |
| 34 | Ecuador | 324.61 |
| 14 | Ucraina | 320.45 |
| 33 | Polonia | 313.30 |
| 42 | Maroc | 305.22 |
| 64 | Tara Galilor | 300.69 |
| 37 | Ghana | 298.99 |
| 16 | Camerun | 297.53 |
| 23 | Nigeria | 294.41 |
| 38 | Coasta de Fildes | 281.73 |
| 48 | Columbia | 275.56 |
| 12 | Cehia | 270.64 |
| 31 | Egipt | 265.35 |
| 21 | Uruguay | 261.22 |
| 7 | Croatia | 246.49 |
| 9 | Rusia | 245.55 |
Cea mai comoda optiune e sa jucam cu Slovacia, Macedonia sau Bosnia-Hertegovina in Cipru. Totusi, ar fi mai bine din punct de vedere al clasamentului FIFA sa jucam cu Ucraina, Scotia sau Polonia.
No comments:
Post a Comment