Below are the expected results for matches as far as these are known (to me) and in my database.
Date Tournament I R WExp Win Draw Loss
2025-10-06 St. Vincent & Gren v Cuba Friendly 2025 10 X 0.48 5.17 0.17 -4.83
2025-10-08 Central African Rep v Ghana World Cup 2026 Q 25 2 0.27 18.26 5.76 -6.74
2025-10-08 Chad v Mali World Cup 2026 Q 25 2 0.12 22.01 9.51 -2.99
2025-10-08 Comoros v Madagascar World Cup 2026 Q 25 X 0.51 12.16 -0.34 -12.84
2025-10-08 Djibouti v Egypt World Cup 2026 Q 25 2 0.07 23.18 10.68 -1.82
2025-10-08 Eswatini v Angola World Cup 2026 Q 25 2 0.27 18.24 5.74 -6.76
2025-10-08 Ethiopia v Guinea-Bissau World Cup 2026 Q 25 2 0.42 14.41 1.91 -10.59
2025-10-08 Libya v Cape Verde Islands World Cup 2026 Q 25 2 0.33 16.73 4.23 -8.27
2025-10-08 Mauritius v Cameroon World Cup 2026 Q 25 2 0.11 22.23 9.73 -2.77
2025-10-08 Niger v Congo World Cup 2026 Q 25 X 0.54 11.53 -0.97 -13.47
2025-10-08 Qatar v Oman World Cup 2026 Q 25 1 0.63 9.37 -3.13 -15.63
2025-10-08 Saudi Arabia v Indonesia World Cup 2026 Q 25 1 0.73 6.68 -5.82 -18.32
2025-10-08 Tanzania v Zambia World Cup 2026 Q 25 2 0.43 14.25 1.75 -10.75
2025-10-09 Algeria v Somalia World Cup 2026 Q 25 1 0.93 1.74 -10.76 -23.26
2025-10-09 Austria v San Marino World Cup 2026 Q 25 1 0.97 0.86 -11.64 -24.14
2025-10-09 Bangladesh v Hong Kong Asian Cup 2027 Q 25 2 0.36 15.96 3.46 -9.04
2025-10-09 Belarus v Denmark World Cup 2026 Q 25 2 0.17 20.63 8.13 -4.37
2025-10-09 Bolivia v Jordan Friendly 2025 10 2 0.44 5.56 0.56 -4.44
2025-10-09 Botswana v Uganda World Cup 2026 Q 25 2 0.32 17.08 4.58 -7.92
2025-10-09 Brunei v Yemen Asian Cup 2027 Q 25 2 0.39 15.34 2.84 -9.66
2025-10-09 Burundi v Kenya World Cup 2026 Q 25 2 0.40 14.98 2.48 -10.02
2025-10-09 Cyprus v Bosnia & Herzegovina World Cup 2026 Q 25 2 0.30 17.41 4.91 -7.59
2025-10-09 Czechia v Croatia World Cup 2026 Q 25 2 0.31 17.36 4.86 -7.64
2025-10-09 England v Wales Friendly 2025 10 1 0.75 2.46 -2.54 -7.54
2025-10-09 Faroe Islands v Montenegro World Cup 2026 Q 25 2 0.30 17.48 4.98 -7.52
2025-10-09 Finland v Lithuania World Cup 2026 Q 25 1 0.76 6.12 -6.38 -18.88
2025-10-09 Gibraltar v New Caledonia Friendly 2025 10 2 0.31 6.93 1.93 -3.07
2025-10-09 Grenada v British Virgin Isl Friendly 2025 10 1 0.69 3.09 -1.91 -6.91
2025-10-09 Honduras v Costa Rica World Cup 2026 Q 25 2 0.41 14.80 2.30 -10.20
2025-10-09 Laos v Malaysia Asian Cup 2027 Q 25 2 0.27 18.23 5.73 -6.77
2025-10-09 Lebanon v Bhutan Asian Cup 2027 Q 25 1 0.75 6.30 -6.20 -18.70
2025-10-09 Liberia v Namibia World Cup 2026 Q 25 2 0.39 15.29 2.79 -9.71
2025-10-09 Malawi v Equatorial Guinea World Cup 2026 Q 25 2 0.39 15.22 2.72 -9.78
2025-10-09 Malta v Netherlands World Cup 2026 Q 25 2 0.05 23.77 11.27 -1.23
2025-10-09 Morocco v Bahrain Friendly 2025 10 1 0.84 1.57 -3.43 -8.43
2025-10-09 Mozambique v Guinea World Cup 2026 Q 25 2 0.44 14.06 1.56 -10.94
2025-10-09 Nicaragua v Haiti World Cup 2026 Q 25 2 0.36 15.97 3.47 -9.03
2025-10-09 Pakistan v Afghanistan Asian Cup 2027 Q 25 2 0.34 16.43 3.93 -8.57
2025-10-09 Poland v New Zealand Friendly 2025 10 1 0.71 2.90 -2.10 -7.10
2025-10-09 Romania v Moldova Friendly 2025 10 1 0.85 1.54 -3.46 -8.46
2025-10-09 Scotland v Greece World Cup 2026 Q 25 X 0.49 12.73 0.23 -12.27
2025-10-09 Sierra Leone v Burkina Faso World Cup 2026 Q 25 2 0.29 17.79 5.29 -7.21
2025-10-09 Singapore v India Asian Cup 2027 Q 25 2 0.40 14.88 2.38 -10.12
2025-10-09 Sri Lanka v Turkmenistan Asian Cup 2027 Q 25 2 0.29 17.80 5.30 -7.20
2025-10-09 St. Vincent & Gren v Cuba Friendly 2025 10 X 0.48 5.17 0.17 -4.83
2025-10-09 Syria v Myanmar Asian Cup 2027 Q 25 1 0.73 6.83 -5.67 -18.17
2025-10-09 Tajikistan v Maldives Asian Cup 2027 Q 25 1 0.71 7.17 -5.33 -17.83
2025-10-09 Thailand v Taiwan Asian Cup 2027 Q 25 1 0.73 6.71 -5.79 -18.29
2025-10-09 Timor Leste v Philippines Asian Cup 2027 Q 25 2 0.31 17.30 4.80 -7.70
2025-10-09 Vietnam v Nepal Asian Cup 2027 Q 25 1 0.72 6.98 -5.52 -18.02
2025-10-10 Argentina v Venezuela Friendly 2025 10 1 0.83 1.74 -3.26 -8.26
2025-10-10 Belgium v North Macedonia World Cup 2026 Q 25 1 0.79 5.16 -7.34 -19.84
2025-10-10 Bermuda v Trinidad and Tobago World Cup 2026 Q 25 2 0.29 17.73 5.23 -7.27
2025-10-10 Canada v Australia Friendly 2025 10 X 0.48 5.24 0.24 -4.76
2025-10-10 Curaçao v Jamaica World Cup 2026 Q 25 2 0.41 14.75 2.25 -10.25
2025-10-10 El Salvador v Panama World Cup 2026 Q 25 2 0.27 18.30 5.80 -6.70
2025-10-10 France v Azerbaijan World Cup 2026 Q 25 1 0.94 1.47 -11.03 -23.53
2025-10-10 Gambia v Gabon World Cup 2026 Q 25 2 0.36 15.96 3.46 -9.04
2025-10-10 Germany v Luxembourg World Cup 2026 Q 25 1 0.85 3.63 -8.87 -21.37
2025-10-10 Iceland v Ukraine World Cup 2026 Q 25 2 0.32 17.07 4.57 -7.93
2025-10-10 Japan v Paraguay Friendly 2025 10 1 0.63 3.69 -1.31 -6.31
2025-10-10 Kazakhstan v Liechtenstein World Cup 2026 Q 25 1 0.79 5.18 -7.32 -19.82
2025-10-10 Kosovo v Slovenia World Cup 2026 Q 25 2 0.32 17.09 4.59 -7.91
2025-10-10 Lesotho v Nigeria World Cup 2026 Q 25 2 0.15 21.22 8.72 -3.78
2025-10-10 Northern Ireland v Slovakia World Cup 2026 Q 25 2 0.37 15.69 3.19 -9.31
2025-10-10 Russia v Iran Friendly 2025 10 2 0.40 5.96 0.96 -4.04
2025-10-10 Rwanda v Benin World Cup 2026 Q 25 2 0.38 15.41 2.91 -9.59
2025-10-10 Seychelles v Côte d'Ivoire World Cup 2026 Q 25 2 0.07 23.23 10.73 -1.77
2025-10-10 South Africa v Zimbabwe World Cup 2026 Q 25 1 0.77 5.75 -6.75 -19.25
2025-10-10 South Korea v Brazil Friendly 2025 10 2 0.34 6.56 1.56 -3.44
2025-10-10 South Sudan v Senegal World Cup 2026 Q 25 2 0.07 23.22 10.72 -1.78
2025-10-10 Sudan v Mauritania World Cup 2026 Q 25 X 0.48 12.97 0.47 -12.03
2025-10-10 Surinam v Guatemala World Cup 2026 Q 25 2 0.40 15.00 2.50 -10.00
2025-10-10 Sweden v Switzerland World Cup 2026 Q 25 2 0.38 15.41 2.91 -9.59
2025-10-10 Togo v Democratic Republic Congo World Cup 2026 Q 25 2 0.27 18.20 5.70 -6.80
2025-10-10 Tunisia v São Tomé & Príncipe World Cup 2026 Q 25 1 0.92 2.06 -10.44 -22.94
2025-10-10 United States v Ecuador Friendly 2025 10 1 0.58 4.22 -0.78 -5.78
2025-10-10 Uruguay v Dominican Republic Friendly 2025 10 1 0.91 0.91 -4.09 -9.09
2025-10-11 Bulgaria v Türkiye World Cup 2026 Q 25 2 0.25 18.71 6.21 -6.29
2025-10-11 Estonia v Italy World Cup 2026 Q 25 2 0.10 22.59 10.09 -2.41
2025-10-11 Grenada v Cuba Friendly 2025 10 X 0.50 4.99 -0.01 -5.01
2025-10-11 Hungary v Armenia World Cup 2026 Q 25 1 0.74 6.50 -6.00 -18.50
2025-10-11 Iraq v Indonesia World Cup 2026 Q 25 1 0.74 6.53 -5.97 -18.47
2025-10-11 Latvia v Andorra World Cup 2026 Q 25 1 0.63 9.35 -3.15 -15.65
2025-10-11 Mexico v Colombia Friendly 2025 10 X 0.50 5.04 0.04 -4.96
2025-10-11 Norway v Israel World Cup 2026 Q 25 1 0.67 8.16 -4.34 -16.84
2025-10-11 Portugal v Ireland World Cup 2026 Q 25 1 0.81 4.69 -7.81 -20.31
2025-10-11 Serbia v Albania World Cup 2026 Q 25 1 0.63 9.22 -3.28 -15.78
2025-10-11 Spain v Georgia World Cup 2026 Q 25 1 0.87 3.22 -9.28 -21.78
2025-10-11 United Arab Emirates v Oman World Cup 2026 Q 25 1 0.57 10.86 -1.64 -14.14
2025-10-12 Burkina Faso v Ethiopia World Cup 2026 Q 25 1 0.80 5.07 -7.43 -19.93
2025-10-12 Chad v Central African Rep World Cup 2026 Q 25 2 0.36 16.04 3.54 -8.96
2025-10-12 Croatia v Gibraltar World Cup 2026 Q 25 1 0.97 0.77 -11.73 -24.23
2025-10-12 Denmark v Greece World Cup 2026 Q 25 1 0.63 9.28 -3.22 -15.72
2025-10-12 Djibouti v Sierra Leone World Cup 2026 Q 25 2 0.25 18.80 6.30 -6.20
2025-10-12 Egypt v Guinea-Bissau World Cup 2026 Q 25 1 0.81 4.67 -7.83 -20.33
2025-10-12 Faroe Islands v Czechia World Cup 2026 Q 25 2 0.17 20.65 8.15 -4.35
2025-10-12 Ghana v Comoros World Cup 2026 Q 25 1 0.64 9.08 -3.42 -15.92
2025-10-12 Lithuania v Poland World Cup 2026 Q 25 2 0.15 21.36 8.86 -3.64
2025-10-12 Mali v Madagascar World Cup 2026 Q 25 1 0.73 6.72 -5.78 -18.28
2025-10-12 Malta v Bosnia & Herzegovina Friendly 2025 10 2 0.19 8.06 3.06 -1.94
2025-10-12 Netherlands v Finland World Cup 2026 Q 25 1 0.82 4.57 -7.93 -20.43
2025-10-12 Romania v Austria World Cup 2026 Q 25 2 0.37 15.74 3.24 -9.26
2025-10-12 San Marino v Cyprus World Cup 2026 Q 25 2 0.18 20.40 7.90 -4.60
2025-10-12 Scotland v Belarus World Cup 2026 Q 25 1 0.74 6.62 -5.88 -18.38
2025-10-12 Zambia v Niger World Cup 2026 Q 25 1 0.62 9.57 -2.93 -15.43
2025-10-13 Cameroon v Angola World Cup 2026 Q 25 1 0.67 8.29 -4.21 -16.71
2025-10-13 Cape Verde Islands v Eswatini World Cup 2026 Q 25 1 0.80 4.89 -7.61 -20.11
2025-10-13 Costa Rica v Nicaragua World Cup 2026 Q 25 1 0.81 4.72 -7.78 -20.28
2025-10-13 Equatorial Guinea v Liberia World Cup 2026 Q 25 1 0.69 7.87 -4.63 -17.13
2025-10-13 Honduras v Haiti World Cup 2026 Q 25 1 0.59 10.23 -2.27 -14.77
2025-10-13 Iceland v France World Cup 2026 Q 25 2 0.11 22.18 9.68 -2.82
2025-10-13 Lesotho v Zimbabwe World Cup 2026 Q 25 2 0.41 14.82 2.32 -10.18
2025-10-13 Mauritius v Libya World Cup 2026 Q 25 2 0.27 18.30 5.80 -6.70
2025-10-13 Montenegro v Liechtenstein Friendly 2025 10 1 0.88 1.20 -3.80 -8.80
2025-10-13 North Macedonia v Kazakhstan World Cup 2026 Q 25 1 0.70 7.51 -4.99 -17.49
2025-10-13 Northern Ireland v Germany World Cup 2026 Q 25 2 0.20 20.00 7.50 -5.00
2025-10-13 Norway v New Zealand Friendly 2025 10 1 0.73 2.74 -2.26 -7.26
2025-10-13 Puerto Rico v Argentina Friendly 2025 10 2 0.04 9.63 4.63 -0.37
2025-10-13 Slovakia v Luxembourg World Cup 2026 Q 25 1 0.73 6.69 -5.81 -18.31
2025-10-13 Slovenia v Switzerland World Cup 2026 Q 25 2 0.33 16.80 4.30 -8.20
2025-10-13 South Sudan v Togo World Cup 2026 Q 25 2 0.34 16.43 3.93 -8.57
2025-10-13 Sweden v Kosovo World Cup 2026 Q 25 1 0.73 6.72 -5.78 -18.28
2025-10-13 São Tomé & Príncipe v Malawi World Cup 2026 Q 25 2 0.26 18.47 5.97 -6.53
2025-10-13 Tunisia v Namibia World Cup 2026 Q 25 1 0.75 6.16 -6.34 -18.84
2025-10-13 Ukraine v Azerbaijan World Cup 2026 Q 25 1 0.83 4.37 -8.13 -20.63
2025-10-13 Uzbekistan v Uruguay Friendly 2025 10 2 0.30 7.00 2.00 -3.00
2025-10-13 Wales v Belgium World Cup 2026 Q 25 2 0.30 17.45 4.95 -7.55
2025-10-14 Afghanistan v Pakistan Asian Cup 2027 Q 25 1 0.67 8.21 -4.29 -16.79
2025-10-14 Albania v Jordan Friendly 2025 10 X 0.48 5.23 0.23 -4.77
2025-10-14 Algeria v Uganda World Cup 2026 Q 25 1 0.69 7.78 -4.72 -17.22
2025-10-14 Andorra v Serbia World Cup 2026 Q 25 2 0.10 22.60 10.10 -2.40
2025-10-14 Bhutan v Lebanon Asian Cup 2027 Q 25 2 0.24 18.92 6.42 -6.08
2025-10-14 Canada v Colombia Friendly 2025 10 2 0.37 6.26 1.26 -3.74
2025-10-14 Curaçao v Trinidad and Tobago World Cup 2026 Q 25 X 0.54 11.45 -1.05 -13.55
2025-10-14 Côte d'Ivoire v Kenya World Cup 2026 Q 25 1 0.76 6.11 -6.39 -18.89
2025-10-14 Democratic Republic Congo v Sudan World Cup 2026 Q 25 1 0.72 6.92 -5.58 -18.08
2025-10-14 El Salvador v Guatemala World Cup 2026 Q 25 X 0.52 12.01 -0.49 -12.99
2025-10-14 Estonia v Moldova World Cup 2026 Q 25 1 0.60 9.97 -2.53 -15.03
2025-10-14 Gabon v Burundi World Cup 2026 Q 25 1 0.73 6.81 -5.69 -18.19
2025-10-14 Guinea v Botswana World Cup 2026 Q 25 1 0.71 7.29 -5.21 -17.71
2025-10-14 Hong Kong v Bangladesh Asian Cup 2027 Q 25 1 0.65 8.64 -3.86 -16.36
2025-10-14 India v Singapore Asian Cup 2027 Q 25 1 0.61 9.66 -2.84 -15.34
2025-10-14 Ireland v Armenia World Cup 2026 Q 25 1 0.67 8.35 -4.15 -16.65
2025-10-14 Italy v Israel World Cup 2026 Q 25 1 0.81 4.67 -7.83 -20.33
2025-10-14 Jamaica v Bermuda World Cup 2026 Q 25 1 0.83 4.35 -8.15 -20.65
2025-10-14 Japan v Brazil Friendly 2025 10 2 0.39 6.14 1.14 -3.86
2025-10-14 Latvia v England World Cup 2026 Q 25 2 0.06 23.54 11.04 -1.46
2025-10-14 Malaysia v Laos Asian Cup 2027 Q 25 1 0.74 6.52 -5.98 -18.48
2025-10-14 Maldives v Tajikistan Asian Cup 2027 Q 25 2 0.28 18.11 5.61 -6.89
2025-10-14 Mexico v Ecuador Friendly 2025 10 1 0.60 4.01 -0.99 -5.99
2025-10-14 Morocco v Congo World Cup 2026 Q 25 1 0.90 2.38 -10.12 -22.62
2025-10-14 Myanmar v Syria Asian Cup 2027 Q 25 2 0.26 18.43 5.93 -6.57
2025-10-14 Nepal v Vietnam Asian Cup 2027 Q 25 2 0.27 18.28 5.78 -6.72
2025-10-14 Nigeria v Benin World Cup 2026 Q 25 1 0.70 7.50 -5.00 -17.50
2025-10-14 Norway v New Zealand Friendly 2025 10 1 0.73 2.70 -2.30 -7.30
2025-10-14 Panama v Surinam World Cup 2026 Q 25 1 0.83 4.14 -8.36 -20.86
2025-10-14 Philippines v Timor Leste Asian Cup 2027 Q 25 1 0.70 7.39 -5.11 -17.61
2025-10-14 Portugal v Hungary World Cup 2026 Q 25 1 0.75 6.26 -6.24 -18.74
2025-10-14 Qatar v United Arab Emirates World Cup 2026 Q 25 1 0.57 10.78 -1.72 -14.22
2025-10-14 Russia v Bolivia Friendly 2025 10 1 0.67 3.25 -1.75 -6.75
2025-10-14 Saudi Arabia v Iraq World Cup 2026 Q 25 X 0.50 12.53 0.03 -12.47
2025-10-14 Senegal v Mauritania World Cup 2026 Q 25 1 0.86 3.60 -8.90 -21.40
2025-10-14 Seychelles v Gambia World Cup 2026 Q 25 2 0.21 19.77 7.27 -5.23
2025-10-14 Somalia v Mozambique World Cup 2026 Q 25 2 0.18 20.57 8.07 -4.43
2025-10-14 South Africa v Rwanda World Cup 2026 Q 25 1 0.78 5.49 -7.01 -19.51
2025-10-14 South Korea v Paraguay Friendly 2025 10 1 0.59 4.12 -0.88 -5.88
2025-10-14 Spain v Bulgaria World Cup 2026 Q 25 1 0.91 2.17 -10.33 -22.83
2025-10-14 Taiwan v Thailand Asian Cup 2027 Q 25 2 0.26 18.54 6.04 -6.46
2025-10-14 Turkmenistan v Sri Lanka Asian Cup 2027 Q 25 1 0.72 6.92 -5.58 -18.08
2025-10-14 Türkiye v Georgia World Cup 2026 Q 25 1 0.67 8.18 -4.32 -16.82
2025-10-14 United States v Australia Friendly 2025 10 1 0.59 4.14 -0.86 -5.86
2025-10-14 Venezuela v Belize Friendly 2025 10 1 0.90 1.05 -3.95 -8.95
2025-10-14 Yemen v Brunei Asian Cup 2027 Q 25 1 0.63 9.22 -3.28 -15.78
No comments:
Post a Comment